2011 年(甲年)期數對照表   2010年 2012年

期數 日期 版面內容 期數 日期 版面內容
0051 01/02 主顯節 0052 01/09 主受洗節
0053 01/16 常年期二主日 0054 01/23 常年期三主日
0055 01/30 常年期四主日 0056 02/20 常年期七主日
0057 02/27 常年期八主日 0058 03/06 常年期九主日
0059 03/13 四旬期一主日 0060 03/20 四旬期二主日
0061 03/27 四旬期三主日 0062 04/03 四旬期四主日
0063 04/10 四旬期五主日 0064 04/17 聖枝主日
0065 04/24 耶穌復活節 0066 05/01 復活期二主日
0067 05/08 復活期三主日 0068 05/15 復活期四主日
0069 05/22 復活期五主日 0070 05/29 復活期六主日
0071 06/05 耶穌升天節 0072 06/12 聖神降臨節
0073 06/19 天主聖三節 0074 06/26 基督聖體聖血節
0075 07/03 聖伯鐸及聖保祿宗徒 0076 07/10 中華殉道聖人節
0077 07/17 常年期十六主日 0078 07/24 常年期十七主日
0079 07/31 常年期十八主日 0080 08/07 常年期十九主日
0081 08/14 聖母升天節 0082 08/21 常年期廿一主日
0083 08/28 常年期廿二主日 0084 09/04 常年期廿三主日
0085 09/11 常年期廿四主日 0086 09/18 常年期廿五主日
0087 09/25 常年期廿六主日 0088 10/02 常年期廿七主日
0089 10/09 常年期廿八主日 0090 10/16 常年期第廿九主日
0091 10/23 普世傳教節 0092 10/30 常年期卅一主日
0093 11/06 常年期卅二主日 0094 11/13 常年期卅三主日
0095 11/01 基督普世君王節 0096 11/27 將臨期一主日(乙年)
0097 12/04 將臨期二主日 0098 12/11 將臨期三主日
0099 12/18 將臨期四主日 0100 12/25 聖誕節

              2010年 2012年